序号 | 股东名称 | 持股数量 | 流通% | 更新日期 |
1 | 上海开开(集团)有限公司 | 64409783股 | 26.5061% | 2024-06-30 |
2 | 上海静安国有资产经营有限公司 | 6000000股 | 2.4691% | 2024-06-30 |
3 | 杨德新 | 2539200股 | 1.0449% | 2024-06-30 |
4 | CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED | 1710500股 | 0.7039% | 2024-06-30 |
5 | 高盛公司有限责任公司 | 1130611股 | 0.4653% | 2024-06-30 |
6 | 上海九百(集团)有限公司 | 880000股 | 0.3621% | 2024-06-30 |
7 | BOCI SECURITIES LIMITED | 862725股 | 0.355% | 2024-06-30 |
8 | 姜毓萍 | 753833股 | 0.3102% | 2024-06-30 |
9 | 周博 | 700000股 | 0.2881% | 2024-06-30 |
10 | Barclays Bank PLC | 675894股 | 0.2781% | 2024-06-30 |
11 | 上海开开(集团)有限公司 | 64409783股 | 26.837% | 2024-03-31 |
12 | 上海静安国有资产经营有限公司 | 6000000股 | 2.5% | 2024-03-31 |
13 | 杨德新 | 3569900股 | 1.487% | 2024-03-31 |
14 | 上海九百(集团)有限公司 | 880000股 | 0.367% | 2024-03-31 |
15 | BOCISECURITIESLIMITED | 862725股 | 0.359% | 2024-03-31 |
16 | 姜毓萍 | 753833股 | 0.314% | 2024-03-31 |
17 | 周博 | 700000股 | 0.292% | 2024-03-31 |
18 | MORGANSTANLEY&CO.INTERNATIONALPLC. | 698003股 | 0.291% | 2024-03-31 |
19 | UBSAG | 673253股 | 0.281% | 2024-03-31 |
20 | 孔勤 | 600620股 | 0.25% | 2024-03-31 |
21 | 上海开开(集团)有限公司 | 64409783股 | 26.837% | 2023-12-31 |
22 | 上海静安国有资产经营有限公司 | 6000000股 | 2.5% | 2023-12-31 |
23 | BARCLAYSBANKPLC | 1469000股 | 0.612% | 2023-12-31 |
24 | 中信证券股份有限公司 | 1372613股 | 0.572% | 2023-12-31 |
25 | 华泰证券股份有限公司 | 1274101股 | 0.531% | 2023-12-31 |
26 | MORGANSTANLEY&CO.INTERNATIONALPLC. | 998101股 | 0.416% | 2023-12-31 |
27 | 中信里昂资产管理有限公司-客户资金-人民币资金汇入 | 967745股 | 0.403% | 2023-12-31 |
28 | 中国国际金融香港资产管理有限公司-CICCFT4(QFII) | 928500股 | 0.387% | 2023-12-31 |
29 | 上海九百(集团)有限公司 | 880000股 | 0.367% | 2023-12-31 |
30 | BOCISECURITIESLIMITED | 862725股 | 0.359% | 2023-12-31 |
31 | 上海开开(集团)有限公司 | 64409783股 | 26.837% | 2023-09-30 |
32 | 上海静安国有资产经营有限公司 | 6000000股 | 2.5% | 2023-09-30 |
33 | 高盛公司有限责任公司 | 1334137股 | 0.556% | 2023-09-30 |
34 | 华泰证券股份有限公司 | 1137200股 | 0.474% | 2023-09-30 |
35 | 中信证券股份有限公司 | 906130股 | 0.378% | 2023-09-30 |
36 | 光大证券股份有限公司 | 896301股 | 0.373% | 2023-09-30 |
37 | 上海九百(集团)有限公司 | 880000股 | 0.367% | 2023-09-30 |
38 | BOCISECURITIESLIMITED | 862725股 | 0.359% | 2023-09-30 |
39 | 国泰君安证券股份有限公司 | 785995股 | 0.327% | 2023-09-30 |
40 | UBSAG | 764300股 | 0.318% | 2023-09-30 |
41 | 上海开开(集团)有限公司 | 64409783股 | 26.837% | 2023-06-30 |
42 | 上海静安国有资产经营有限公司 | 6000000股 | 2.5% | 2023-06-30 |
43 | 上海九百(集团)有限公司 | 880000股 | 0.367% | 2023-06-30 |
44 | BOCISECURITIESLIMITED | 862725股 | 0.359% | 2023-06-30 |
45 | 马小平 | 843000股 | 0.351% | 2023-06-30 |
46 | 泰康资产-交通银行-泰康资产管理有限责任公司多因子增强策略资产管理产品 | 775900股 | 0.323% | 2023-06-30 |
47 | 姜毓萍 | 753833股 | 0.314% | 2023-06-30 |
48 | 杨波 | 712100股 | 0.297% | 2023-06-30 |
49 | 周博 | 697000股 | 0.29% | 2023-06-30 |
50 | 孔勤 | 600000股 | 0.25% | 2023-06-30 |
51 | 上海开开(集团)有限公司 | 64409783股 | 26.837% | 2023-03-31 |
52 | 上海静安国有资产经营有限公司 | 6000000股 | 2.5% | 2023-03-31 |
53 | 上海九百(集团)有限公司 | 880000股 | 0.367% | 2023-03-31 |
54 | BOCISECURITIESLIMITED | 862725股 | 0.359% | 2023-03-31 |
55 | 姜毓萍 | 753833股 | 0.314% | 2023-03-31 |
56 | 杨波 | 709000股 | 0.295% | 2023-03-31 |
57 | 周博 | 697000股 | 0.29% | 2023-03-31 |
58 | 周建华 | 600000股 | 0.25% | 2023-03-31 |
59 | 孔勤 | 600000股 | 0.25% | 2023-03-31 |
60 | 中信证券股份有限公司 | 544067股 | 0.227% | 2023-03-31 |
61 | 上海开开(集团)有限公司 | 64409783股 | 26.837% | 2022-12-31 |
62 | 上海静安国有资产经营有限公司 | 6000000股 | 2.5% | 2022-12-31 |
63 | HAITONGINTERNATIONALSECURITIESCOMPANYLIMITED-ACCOUNTCLIENT | 1010091股 | 0.421% | 2022-12-31 |
64 | 中信证券股份有限公司 | 932018股 | 0.388% | 2022-12-31 |
65 | 国泰君安证券股份有限公司 | 914200股 | 0.381% | 2022-12-31 |
66 | 上海九百(集团)有限公司 | 880000股 | 0.367% | 2022-12-31 |
67 | BOCISECURITIESLIMITED | 862725股 | 0.359% | 2022-12-31 |
68 | 姜毓萍 | 753833股 | 0.314% | 2022-12-31 |
69 | 周博 | 697000股 | 0.29% | 2022-12-31 |
70 | 光大证券股份有限公司 | 580602股 | 0.242% | 2022-12-31 |
71 | 上海开开(集团)有限公司 | 64409783股 | 26.837% | 2022-09-30 |
72 | 上海静安国有资产经营有限公司 | 6000000股 | 2.5% | 2022-09-30 |
73 | HAITONGINTERNATIONALSECURITIESCOMPANYLIMITED-ACCOUNTCLIENT | 1010091股 | 0.421% | 2022-09-30 |
74 | 上海九百(集团)有限公司 | 880000股 | 0.367% | 2022-09-30 |
75 | BOCISECURITIESLIMITED | 862725股 | 0.359% | 2022-09-30 |
76 | 姜毓萍 | 753833股 | 0.314% | 2022-09-30 |
77 | 周博 | 697000股 | 0.29% | 2022-09-30 |
78 | 顾琴华 | 653577股 | 0.272% | 2022-09-30 |
79 | 邱学倡 | 525158股 | 0.219% | 2022-09-30 |
80 | 孔勤 | 500000股 | 0.208% | 2022-09-30 |
81 | 上海开开(集团)有限公司 | 64409783股 | 26.837% | 2022-06-30 |
82 | 上海静安国有资产经营有限公司 | 6000000股 | 2.5% | 2022-06-30 |
83 | HAITONGINTERNATIONALSECURITIESCOMPANYLIMITED-ACCOUNTCLIENT | 1010091股 | 0.421% | 2022-06-30 |
84 | 上海九百(集团)有限公司 | 880000股 | 0.367% | 2022-06-30 |
85 | BOCISECURITIESLIMITED | 862725股 | 0.359% | 2022-06-30 |
86 | 姜毓萍 | 753833股 | 0.314% | 2022-06-30 |
87 | 周博 | 697000股 | 0.29% | 2022-06-30 |
88 | 顾琴华 | 653577股 | 0.272% | 2022-06-30 |
89 | 王展 | 545000股 | 0.227% | 2022-06-30 |
90 | 邱学倡 | 525158股 | 0.219% | 2022-06-30 |
91 | 上海开开(集团)有限公司 | 64409783股 | 26.837% | 2022-03-31 |
92 | 上海静安国有资产经营有限公司 | 6000000股 | 2.5% | 2022-03-31 |
93 | HAITONGINTERNATIONALSECURITIESCOMPANYLIMITED-ACCOUNTCLIENT | 1010091股 | 0.421% | 2022-03-31 |
94 | 上海九百(集团)有限公司 | 880000股 | 0.367% | 2022-03-31 |
95 | BOCISECURITIESLIMITED | 862725股 | 0.359% | 2022-03-31 |
96 | 王镇霖 | 758600股 | 0.316% | 2022-03-31 |
97 | 姜毓萍 | 753833股 | 0.314% | 2022-03-31 |
98 | 周博 | 697000股 | 0.29% | 2022-03-31 |
99 | 顾琴华 | 653577股 | 0.272% | 2022-03-31 |
100 | 中国建设银行股份有限公司-万家健康产业混合型证券投资基金 | 612200股 | 0.255% | 2022-03-31 |
开开实业十大流通股东
开开实业(600272)十大流通股东
散户无忧 - K线练习- 牛散持股查询 - 51sanhu.com提供开开实业最新股东变化情况